类别 | 推荐食物 | GI值 | 营养亮点 |
---|---|---|---|
奶制品 | 纯牛奶、无糖酸奶 | 27.6-49 | 优质蛋白+钙,酸奶含益生菌 |
鱼类 | 三文鱼、鳕鱼、虾 | <50 | Omega-3脂肪酸,护心降脂 |
叶茎蔬菜 | 菠菜、西兰花、芹菜 | 15-28 | 膳食纤维+维生素,延缓糖吸收 |
低糖水果 | 苹果、梨、猕猴桃 | 28-52 | 维生素C+果胶,增强饱腹感 |
豆类 | 豆腐、鹰嘴豆、扁豆 | 26-34 | 植物蛋白+膳食纤维,稳定血糖 |
全谷物 | 燕麦、藜麦、糙米 | 35-55 | B族维生素+矿物质,低升糖高饱腹 |
类别 | 警惕食物 | GI值 | 风险点 |
---|---|---|---|
精制主食 | 白米饭、白面包、馒头 | 71-88 | 快速升糖,易引发血糖波动 |
高糖水果 | 荔枝、龙眼、菠萝 | 65-72 | 果糖含量高,加速肝糖原合成 |
淀粉蔬菜 | 土豆、芋头、莲藕 | 62-83 | 淀粉转化葡萄糖快,需控制摄入量 |
加工食品 | 薯片、甜饮料、速溶咖啡 | 85-95 | 添加糖+反式脂肪,双重伤害 |
油炸食品 | 炸鸡、薯条、油条 | 70-85 | 高脂+高GI,诱发胰岛素抵抗 |
步骤1:计算每日总需求
步骤2:分配三大营养素
营养素 | 占比 | 份数计算 |
---|---|---|
碳水化合物 | 50%-60% | 总份数 × 0.5-0.6 |
蛋白质 | 15%-20% | 总份数 × 0.15-0.2 |
脂肪 | 25%-30% | 总份数 × 0.25-0.3 |
步骤3:食物交换示例
类别 | 1份代表食物 | 等量替换 |
---|---|---|
谷薯类 | 米饭50g(生重) | 馒头35g/土豆100g/燕麦30g |
蔬菜类 | 菠菜500g | 西兰花350g/芹菜400g |
水果类 | 苹果200g | 橙子200g/猕猴桃150g |
肉蛋类 | 瘦猪肉50g | 鸡蛋1个/豆腐100g/鱼肉60g |
油脂类 | 植物油10g | 坚果15g(杏仁/核桃) |
步骤4:三餐实操案例