维度 | 牛奶 | 豆浆 |
---|---|---|
钙 | 含量高(100-120mg/100ml),吸收率高(30-40%),首选补钙来源。 | 含量低(10-30mg/100ml),吸收率低(10-20%),需强化或搭配其他食物。 |
蛋白质 | 优质动物蛋白(3.6g/100ml),消化率96%,含全部必需氨基酸,尤其色氨酸。 | 植物蛋白(3g/100ml),消化率70-80%,缺乏色氨酸,需搭配谷物互补。 |
雌激素 | 含少量动物雌激素,健康人群适量饮用安全,特殊人群需控制。 | 含大豆异黄酮(植物雌激素),双向调节,安全无毒,适合激素敏感人群。 |
脂肪与心血管 | 含胆固醇,饱和脂肪较高,高血脂人群选低脂/脱脂。 | 不饱和脂肪为主(85%),含卵磷脂,适合心血管疾病患者。 |
适用人群 | 青少年、孕妇、术后患者、需高钙者。 | 乳糖不耐受者、素食者、更年期女性、心血管疾病患者。 |
最终建议: