食物类别 | 代表食物 | 蛋白质含量(每100g) | 关键氨基酸优势 |
---|---|---|---|
豆类 | 黄豆(干) | 35-40g | 赖氨酸丰富,接近动物蛋白模式 |
豆制品 | 豆腐皮 | 44.6g | 加工后更易吸收,含钙丰富 |
坚果种子 | 南瓜子(干) | 36g | 锌、镁含量高,辅助蛋白质代谢 |
谷物 | 藜麦(生) | 14g | 唯一含全部9种必需氨基酸的谷物 |
菌藻类 | 干紫菜 | 26.7g | 碘、铁含量突出,搭配维生素C促吸收 |
原则1:谷物+豆类(赖氨酸+蛋氨酸互补)
原则2:坚果种子+谷物(脂肪+蛋白质协同)
原则3:菌藻类+豆制品(微量元素强化)
科学搭配示例: