群体研究数据:
个体案例:
为最大化减重效果,饮食日记需包含以下关键信息:
要素 | 记录内容 | 示例 |
---|---|---|
时间 | 进食具体时间(精确到分钟) | 2024-08-24 07:30 |
食物详情 | 食物名称、分量(生重/熟重)、烹饪方式 | 水煮鸡胸肉100g(生重)、橄榄油清炒西兰花200g |
情绪状态 | 进食前后的情绪(焦虑、无聊、开心等) | 焦虑时进食,进食后情绪缓解但伴随罪恶感 |
环境/场景 | 进食地点(家中、餐厅)、是否独食或社交 | 餐厅聚餐,与朋友共进晚餐 |
饱腹感评分 | 进食前饥饿感(1-10分)、进食后饱腹感(1-10分) | 饥饿感7分,饱腹感8分 |
特殊事件 | 节日、聚会等可能影响饮食的异常情况 | 生日派对,摄入蛋糕1块(约200kcal) |
工具选择:
记录频率:
数据分析:
进阶技巧: