指标 | 达芬奇手术系统 | 国产手术机器人(如精锋MP1000) |
---|---|---|
手术时间 | 前列腺癌根治术平均缩短30% | 类似术式时间接近,复杂术式(如胸外科)经验不足 |
术后住院时间 | 缩短2-3天 | 缩短1-2天 |
并发症发生率 | 低(<5%) | 略高(<8%),依赖术者经验 |
临床验证案例 | 全球超150万例,中国10万例 | 精锋MP1000累计完成超3000例 |
系统类型 | 价格范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
达芬奇(进口) | 1499万-2492万元 | 2025年中标数据,含关税影响 |
达芬奇(国产版) | 1800万-2200万元 | 直观复星上海工厂生产,核心部件仍依赖进口 |
精锋医疗MP1000 | 1200万-1898万元 | 价格接近进口中档,部分中标价逼近达芬奇 |
微创图迈 | 1172万元 | 国产首款进入欧洲市场的腔镜机器人 |
已纳入医保的地区:
未覆盖地区:部分省市仅报销手术费,机械臂等耗材需自费。
政策趋势: