根据《精神疾病诊断与统计手册(DSM-5)》及中国焦虑障碍诊疗指南,两种焦虑亚型的差异化表现可归纳如下:
维度 | 广泛性焦虑障碍(GAD) | 惊恐发作(PD) |
---|---|---|
核心特征 | 持续性、过度担忧(>6个月) | 突发、强烈恐惧(峰值10分钟内) |
触发因素 | 无明确对象(“自由浮动焦虑”) | 通常无预警(少数由特定情境诱发) |
身体症状 | 肌肉紧张、易激惹、睡眠障碍(入睡困难/早醒) | 心悸、出汗、震颤、窒息感、胸痛、恶心、脱离现实感 |
认知模式 | “灾难化思维”(过度担忧健康、财务、人际关系) | “濒死感”(害怕失去控制或死亡) |
行为模式 | 回避可能引发焦虑的情境(如社交、决策) | 发作后回避场所(广场恐怖症) |
发作频率 | 每日波动,但症状持续 | 孤立性发作或反复发作(每周≥2次) |
说明:根据过去两周的真实感受,选择最符合的选项(0=无,1=轻度,2=中度,3=重度)。
问题 | GAD | PD |
---|---|---|
1. 是否经常因小事过度担忧(如工作、健康、家庭)? | □0 □1 □2 □3 | |
2. 是否感到难以控制担忧? | □0 □1 □2 □3 | |
3. 是否出现肌肉紧张、肩颈僵硬? | □0 □1 □2 □3 | |
4. 是否入睡困难或早醒? | □0 □1 □2 □3 | |
5. 是否突然感到强烈恐惧,伴随心悸/出汗/窒息感? | □0 □1 □2 □3 | |
6. 是否害怕失去控制或死亡? | □0 □1 □2 □3 | |
7. 发作后是否回避特定场所(如商场、地铁)? | □0 □1 □2 □3 | |
8. 是否每月至少经历1次无明显诱因的强烈焦虑发作? | □0 □1 □2 □3 | |
9. 担忧是否影响日常生活(工作、社交)? | □0 □1 □2 □3 | |
10. 是否因焦虑就医或服用药物? | □0 □1 □2 □3 |
评分标准:
1. 广泛性焦虑障碍(GAD)
2. 惊恐发作(PD)
出现以下情况建议立即就诊:
1. 呼吸训练:
2. 正念练习:
3. 环境调整: