1. 核心原则
2. 误区澄清
1. 低GI水果排行榜(GI值<55)
水果 | GI值 | 优势与注意事项 |
---|---|---|
樱桃 | ≈22 | 富含花青素和维生素C,抗氧化、抗炎,膳食纤维延缓糖分吸收,每次约10颗。 |
葡萄柚 | 25-30 | 低糖高纤,含类黄酮化合物,可能改善胰岛素敏感性,每次1-2瓣,避免与药物同服。 |
苹果 | ≈36 | 含果胶和膳食纤维,带皮食用效果更佳,每次1个小苹果(约150g)。 |
梨 | ≈38 | 水分足、纤维高,每次1个中等大小梨(约150g)。 |
草莓 | ≈41 | 低糖高纤,含维生素C和花青素,每次约15颗(100g)。 |
橙子 | 40-45 | 维生素C丰富,每次1个中等大小橙子(约150g)。 |
柚子 | ≈25 | 低糖低GI,含钾丰富,每次1-2瓣,避免空腹食用引发胃肠不适。 |
桃子 | ≈42 | 含胰岛素样成分,适合血糖高者,每次1个中等大小桃子(约150g)。 |
李子 | ≈42 | 低糖高纤,含抗氧化物质,每次3-4颗(约100g)。 |
蓝莓 | ≈53 | 富含花青素,抗氧化、保护视网膜,每次约1小碗(125g)。 |
2. 高GI水果避坑(GI值>55)
3. 加工水果禁忌
1. 最佳摄入时间
2. 摄入量控制
3. 搭配建议:延缓糖分吸收
4. 特殊人群调整
1. 血糖监测
2. 药物与水果的互动
3. 长期管理策略
1. 中华医学会指南
2. 临床研究证据
3. 膳食纤维与血糖
1. 核心结论
2. 用户行动步骤