1. 权威指南推荐
2. 临床研究证据
3. 适用人群与注意事项
1. 危害数据
2. 机制解析
1. 高钾食物推荐
类别 | 食物 | 钾含量(mg/100g) | 推荐摄入量 |
---|---|---|---|
水果 | 香蕉 | 422 | 每日1-2根(100-200g) |
橙子 | 181 | 每日1个(150g) | |
草莓 | 153 | 每日15颗(100g) | |
蔬菜 | 菠菜 | 558 | 每日100g(可煮汤或凉拌) |
土豆(带皮) | 342 | 每日1个(100g) | |
番茄 | 237 | 每日1个(150g) | |
豆类 | 白豆(煮熟) | 561 | 每周3-4次,每次50g |
坚果 | 杏仁 | 733 | 每日1小把(20g) |
乳制品 | 低脂酸奶 | 155 | 每日1杯(200ml) |
2. 补充剂使用
3. 烹饪技巧与注意事项
1. 指南共识
2. 特殊人群管理
1. 核心原则
2. 用户行动步骤