1. 核心指标对比
品牌/型号 | 价格区间 | 核心优势 | 适用人群 |
---|---|---|---|
町石tinx臂式 | 400-600元 | 医用级无距传感测压技术,双滤波算法+双通道SOC芯片,测量误差<±2mmHg,通过FDA/CE认证 | 追求极致精准度的家庭(如高血压患者) |
欧姆龙J710 | 300-500元 | 进口传感器+智能加压技术,连续测量稳定性高,医院同款算法 | 中老年人群及需要长期监测者 |
鱼跃YE680CR | 200-400元 | 大屏背光+语音播报,性价比突出,通过NMPA认证 | 预算有限但需基础功能的家庭 |
松下BU200W | 350-550元 | 日式简约设计,动态压力调整模块,适合手臂较粗人群 | 注重品牌口碑及操作便捷性的用户 |
2. 避坑指南
1. 核心指标对比
品牌/型号 | 价格区间 | 核心优势 | 适用人群 |
---|---|---|---|
罗氏Accu-Chek | 500-800元 | 黄金电极试纸+稳灵算法,误差<±15%(ISO 15197:2013标准),支持蓝牙数据同步 | 对数据精准度要求高的糖尿病患者 |
强生稳捷智优 | 400-600元 | 超细针头(30G)+五电极技术,抗干扰能力提升25%,试纸开封后保存期长达180天 | 频繁监测且怕痛的中老年人群 |
雅培瞬感系统 | 1200-1500元 | 14天免扎手指,动态血糖图谱分析,误差<±0.7mmol/L | 抗拒采血、需全天候监测的1型糖尿病患者 |
鱼跃5901 | 200-400元 | 国产性价比之王,试纸成本低至0.8元/片,支持0.6μL微量采血 | 预算有限、需长期控制的2型糖尿病患者 |
2. 避坑指南
1. 核心指标对比
品牌/型号 | 价格区间 | 核心优势 | 适用人群 |
---|---|---|---|
海龟V5-WN-NS | 4000-6000元 | 5L医用级氧流量,氧浓度稳定在93%±3%,双筛桶设计,噪音<42dB | 慢阻肺、肺心病等需长期氧疗人群 |
迈睿思Y-308W | 3000-5000元 | 3L流量+雾化功能,美国托马斯压缩机,运行噪音低至38dB | 需兼顾雾化治疗的呼吸道疾病患者 |
飞利浦Everflo | 5000-8000元 | 法国CECA锂分子筛,氧浓度93%±3%,24小时持续制氧,噪音<40dB | 对噪音敏感、需高浓度氧疗的癌症患者 |
鱼跃5升制氧机 | 2000-4000元 | 国产高性价比,氧浓度93%±3%,一机两用(制氧+雾化),噪音<43dB | 预算有限但需基础氧疗的老年人群 |
2. 避坑指南