检查类型 | 成像原理 | 关键特性 |
---|---|---|
B超 | 利用超声波在人体组织中的反射形成图像,通过探头接收回波信号。 | 无辐射、实时动态成像、操作简便、成本低,但穿透力有限,易受气体和骨骼干扰。 |
CT | 通过X射线束对人体进行断层扫描,探测器接收穿透组织的X线信号,经计算机重建为横断面图像。 | 有辐射、成像速度快、密度分辨率高,适合观察骨骼和肺部细节,但软组织对比度低于MRI。 |
MRI | 利用强磁场和无线电波,使人体内的氢原子核共振产生信号,经计算机处理形成图像。 | 无辐射、软组织分辨率极高、可多方位成像,但检查时间长、成本高,且体内有金属植入物者禁用。 |
维度 | B超 | CT | MRI |
---|---|---|---|
辐射 | 无 | 有(X射线) | 无 |
成像速度 | 快(实时) | 快(尤其急诊CT) | 慢(15-60分钟/部位) |
软组织分辨率 | 低(易受气体干扰) | 中(密度差异大的组织清晰) | 高(可区分微小病变) |
适用部位 | 腹部脏器、心血管、浅表器官(如甲状腺、乳腺) | 骨骼、肺部、急诊创伤(如脑出血、骨折) | 神经系统、关节、软组织肿瘤、脊髓 |
禁忌症 | 几乎无(严重肺气肿可能影响成像) | 孕妇慎用(低剂量协议可部分缓解) | 体内金属植入物(如心脏支架、起搏器)、幽闭恐惧症患者禁用 |
成本 | 低(几十至几百元) | 中(几百至千元) | 高(千元以上) |
1. 头部病变
2. 胸部病变
3. 腹部病变
4. 骨骼肌肉系统
5. 血管检查
6. 特殊人群
症状/需求→初步判断病变类型→选择检查: