1. PPD试验结果判断标准
硬结直径 | 结果判定 | 临床意义 |
---|---|---|
<5mm | 阴性 | 未感染结核菌或卡介苗接种失败(需排除免疫抑制等特殊情况)。 |
5-9mm | 弱阳性 | 可能为卡介苗接种后反应或非典型分枝杆菌交叉反应(需结合临床背景判断)。 |
10-14mm | 阳性 | 提示结核感染可能性,需进一步排查活动性结核(如胸片、痰检)。 |
≥15mm | 强阳性 | 高度提示活动性结核或重症结核感染风险,需立即进行影像学及微生物学检查。 |
≥20mm或水泡 | 极强阳性 | 几乎可确诊活动性结核,需紧急隔离并启动治疗。 |
2. 特殊人群的阳性阈值调整
1. 确诊活动性结核的核心依据
2. 治疗启动条件
维度 | PPD阳性 | 治疗指征 |
---|---|---|
核心意义 | 提示结核感染(既往或现症) | 确诊活动性结核病(需治疗) |
诊断依据 | 免疫反应(硬结大小) | 症状+影像学+微生物学/病理学证据 |
治疗必要性 | 需进一步排查活动性结核 | 确诊后必须治疗 |
特殊人群处理 | 调整阳性阈值,结合临床背景 | 高危人群即使无症状也需预防性治疗 |
立即行动: